Presupuestos sanitarios tras las transferencias. ¿Garantizan el principio de equidad?

Los presupuestos sanitarios de este año son, en muchas comunidades autónomas, los más importantes de su historia, al asumir las competencias en salud, que han contribuido a incrementar de forma considerable el dinero destinado a esta partida, algo que ya se venía dando en el resto del territorio nacional.

Gasto sanitario por comunidades:

  POBLACIÓN (miles de euros) PER CAPITA
Andalucía 7.403.968 5.655.948 763,91
Aragón 1.199.753 1.090.837 909,22
Asturias 1.075.329 1.014.899 943,80
Islas Baleares 878.627 661.113 752,44
Canarias 1.781.366 1.449.627 813,77
Cantabria 537.606 480.827 894,39
Castilla-La Mancha 1.755.053 1.512.089 861,56
Castilla y León 2.479.425 2.103.542 848,40
Cataluña 6.361.365 5.089.000 799,99
Comun.Valenciana 4.202.608 3.293.061 783,58
Extremadura 1.073.381 866.367 807,14
Galicia 2.732.926 2.189.427 801,13
Madrid 5.372.433 4.207.000 783,07
Murcia 1.190.378 980.000 823,27
Navarra 556.263 498.509 896,18
País Vasco 2.101.478 1.887.763 898,30
Rioja (La) 270.400 229.090 847,23
Fuente: Consejerías de Sanidad de Comunidades Autónomas.

 

Distribución de recursos asistenciales:


Visado de inspección para los Cox-II: ¿una decisión económica?

Acceder a los inhibidores de la cox-2 en Andalucía requiere de un visado de inspección. Esta decisión adoptada por el Servicio Andaluz de Salud sólo bajo criterios económicos demuestra que la farmacoeconomía aún no ha calado en la cultura de las administraciones económicas.


Atención Primaria: un modelo de asistencia en crisis

Ya ha transcurrido más de un año desde que el documento "Un modelo de atención en crisis" viera la luz, y desde entonces el análisis de la situación de la Atención Primaria en España parece haber sufrido pocas variaciones.



| © 2002 ReES - Revista española de Economía de la Salud. | Aviso legal |
Inspired by: